Máquina de marcado láser de CO2
- Agregado con máquina de corte por láser de marca importada
- Alta precisión de marcado, velocidad rápida, fácil de usar, puede cambiar lentes de varios formatos de marcado
- Tiempo de trabajo continuo prolongado, marcado claro y hermoso, software potente, marcado de número de serie, marcado de vuelo
- Diseño de marcado láser fijo, operación simple, sistema de escape perfecto hacia arriba y hacia abajo, protección ambiental y seguridad en el trabajo
- Adecuado para todo tipo de cuero, cuero, tableros de dos colores, plásticos y diversos materiales sólidos.
Tipo de láser:
FMC10W / FMC30W / FMC40W / FMC50W / FMX100W / FMC120W
Rango de procesamiento:
110X110mm (estándar) 150X150mm 200X200mm
Velocidad de la línea de marcado:
≤7000 m / s
Ventajas:
- Buena calidad de spot, se puede utilizar repetidamente
- Láser de tubo de RF de metal, buena calidad de punto, alta potencia de láser, gran potencia de pulso, bajo consumo de energía, bajo costo operativo, se puede usar repetidamente
- Sin mantenimiento, el láser utiliza una estructura sellada, eliminando el tedioso mantenimiento de los profesionales.
Amplio rango de marcado, puede equiparse con mesa giratoria
- Marcado claro, no es fácil de usar, sin consumibles, marcado claro, no es fácil de usar, sin consumibles, bajo costo de procesamiento
- Velocidad de marcado rápida y alta precisión
- Puede cumplir con la producción en masa industrial
Operación más conveniente
- Puede recibir varios archivos de formato BMP, JPG, DXF, PLT, AI y otros, generar automáticamente varios números de serie, fechas de producción, código unidimensional, código bidimensional, marcado de moscas de soporte, marcado rotativo, marcado automático de segmentación de plataforma XY de gran área .
Parámetro técnico:
NÚMERO DE PRODUCTO | FMC10W | FMC30W | FMC40W | FMC50W | FMC100W | FMC120W |
ENERGÍA | 10W | 30W | 40W | 500W | 100W | 120W |
Longitud de onda | 10.64um | |||||
Repetibilidad | ± 0,001 mm | |||||
Área de trabajo | 100X100mm (estándar) 150X150mm 200X200mm | |||||
Velocidad de marcado | ≤7000 mm / s | |||||
Sistema de refrigeración | Según potencia láser opcional | |||||
Voltaje | AC / 220V / 50Hz (se puede personalizar) | |||||
Consumo total | 800W-5KW | |||||
Indicar luz | Rojo / Opcional | |||||
mesa giratoria | Opcional |
Tipo de material y método de procesamiento:
MATERIAL | MATERIAL | C02 | FIBRA | ULTRAVIOLETA |
Metal | Aluminio | ● | ● | |
Aluminio, anodizado | ● | ● | ||
Cromo | ● | ● | ||
Metal precioso | ● | ● | ||
Lámina metálica de hasta 0,5 mm (aluminio, latón, cobre, metales preciosos) | ● | ● | ● | |
Acero inoxidable | ● | ● | ||
Metal pintado | ● | ● | ||
Latón | ● | ● | ||
Cobre | ● | ● | ||
Titanio | ● | ● | ||
Acero | ● | |||
El plastico | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | ● | ● | |
Acrílico / PMMA | ● | ● | ||
Goma | ● | |||
Poliamida (PA) | ● | ● | ||
Tereftalato de polibutileno (PBT) | ● | ● | ||
Policarbonato (PC) | ● | ● | ||
Polietileno (PE) | ● | ● | ||
Poliéster (PES) | ● | ● | ||
Tereftalato de polietileno (PET) | ● | ● | ||
Poliamida (PI) | ● | ● | ||
Polioximetileno (POM) | ● | ● | ||
Polipropileno (PP) | ● | ● | ||
Sulfuro de polifenileno (PPS) | ● | ● |
Fotos relacionadas: