Máquina de marcação a laser CO2
- Adicionado com máquina de corte a laser de marca importada
- Alta precisão de marcação, velocidade rápida, fácil de usar, pode trocar lentes de vários formatos de marcação
- Tempo de trabalho contínuo longo, marcação clara e bonita, software poderoso, marcação de número de série, marcação flutuante
- Design de marcação a laser fixo, operação simples, sistema de exaustão perfeito para cima e para baixo, proteção ambiental e segurança no trabalho
- Adequado para todos os tipos de couro, couro, placas de duas cores, plásticos e vários materiais sólidos
Tipo de laser:
FMC10W / FMC30W / FMC40W / FMC50W / FMX100W / FMC120W
Faixa de processamento:
110X110mm (Padrão) 150X150mm 200X200mm
Velocidade da linha de marcação:
≤7000m / s
Vantagens:
- Boa qualidade pontual, pode ser usado repetidamente
- Laser de tubo de RF de metal, boa qualidade pontual, alta potência do laser, grande potência de pulso, baixo consumo de energia, baixo custo operacional, pode ser usado repetidamente
- Livre de manutenção, o laser utiliza uma estrutura vedada, eliminando a tediosa manutenção dos profissionais.
Grande faixa de marcação, pode ser equipada com mesa rotativa
- Marcação clara, não é fácil de usar, sem consumíveis, marcação clara, não é fácil de usar, sem consumíveis, baixo custo de processamento
- Velocidade de marcação rápida e alta precisão
- Pode atender à produção em massa industrial
Operação mais conveniente
- Pode receber vários BMP, JPG, DXF, PLT, AI e outros arquivos de formato, gerar automaticamente vários números de série, datas de produção, código unidimensional, código bidimensional, suporte para marcação com mosca, marcação rotativa, grande área XY plataforma de segmentação automática Marcação .
Parâmetro técnico:
NÚMERO DE PRODUTO | FMC10W | FMC30W | FMC40W | FMC50W | FMC100W | FMC120W |
POTÊNCIA | 10W | 30W | 40W | 500W | 100W | 120W |
Comprimento de onda | 10,64um | |||||
Repetibilidade | ± 0,001 mm | |||||
Área de trabalho | 100X100mm (padrão) 150X150mm 200X200mm | |||||
Velocidade de marcação | ≤7000mm / s | |||||
Sistema de refrigeração | De acordo com a potência do laser opcional | |||||
Voltagem | AC / 220V / 50Hz (pode ser personalizado) | |||||
Consumo total | 800W-5KW | |||||
Indicam luz | Vermelho / Opcional | |||||
Mesa giratória | Opcional |
Tipo de material e método de processamento:
MATERIAL | MATERIAL | C02 | FIBRA | ULTRAVIOLETA |
Metal | Alumínio | ● | ● | |
Alumínio anodizado | ● | ● | ||
Cromo | ● | ● | ||
Metal precioso | ● | ● | ||
Folha de metal de até 0,5 mm (alumínio, latão, cobre, metal precioso) | ● | ● | ● | |
Aço inoxidável | ● | ● | ||
Metal, pintado | ● | ● | ||
Latão | ● | ● | ||
Cobre | ● | ● | ||
Titânio | ● | ● | ||
Aço | ● | |||
Plástico | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) | ● | ● | |
Acrílico / PMMA | ● | ● | ||
Borracha | ● | |||
Poliamida (PA) | ● | ● | ||
Tereftalato de polibutileno (PBT) | ● | ● | ||
Policarbonato (PC) | ● | ● | ||
Polietileno (PE) | ● | ● | ||
Poliéster (PES) | ● | ● | ||
Tereftalato de polietileno (PET) | ● | ● | ||
Poliimida (PI) | ● | ● | ||
Polioximetileno (POM) | ● | ● | ||
Polipropileno (PP) | ● | ● | ||
Sulfeto de polifenileno (PPS) | ● | ● |
Fotos Relacionadas: