Máquina de marcação a laser dinâmica
- Adotando sistema de foco dinâmico de três eixos, equipado com galvanômetro de varredura de foco dinâmico de três eixos de última geração e cartão de controle, para obter marcação e corte dentro da faixa de 600 mm X 600 mm.
- Dividido em máquina de marcação a laser dinâmica de CO2 e máquina de marcação a laser dinâmica de fibra.
Tipo de laser: FMDC100W / FMDC120W / FMDC150W / FMDC200W / FMDC250W
Faixa de processamento: 600 × 600 mm
Velocidade da linha de marcação: ≤7000m / s
Vantagens:
- Operação mais estável e vida útil mais longa
- O método de resfriamento duplo de resfriamento a água por laser RF e resfriamento a água por lentes de feixe expandido torna toda a máquina mais estável e tem uma vida útil mais longa.
- O eixo dinâmico é equipado com guia de alta velocidade THK como padrão, resposta rápida
- A série Pro vem de fábrica com galvanômetro digital de alta velocidade CTI para maior estabilidade
- Baixa perda de luz e alta eficiência; Design de estrutura de resfriamento de ar completo, tamanho pequeno
Livre de manutenção - Design óptico para diferentes lasers, a perda de luz é pequena e a eficiência é aprimorada pelo 20%.
- Operação mais conveniente
- Editado livremente no seu computador
- Suporta PLT, AI, DXF, BMP, JPG e outros formatos de arquivo,
- Pode marcar códigos de barras, códigos QR, gráficos de texto, números de série regulares e irregulares, etc.
- Também pode realizar marcação profunda, marcação preta e marcação rotativa, etc.
- Não há necessidade de fazer modelos para reduzir os custos de processamento.
Parâmetro técnico:
PN | FMDC100W | FMDC120W | FMDC150W | FMDC200W | FMDC250W |
Poder | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W |
Comprimento de onda | 1064nm | ||||
Repetibilidade | ± 0,001 mm | ||||
Área de trabalho | 600X600mm | ||||
Velocidade de marcação | ≤7000mm / s | ||||
Resfriamento | De acordo com a potência do laser | ||||
Consumo total | De acordo com a potência do laser | ||||
Indicam luz | vermelho | ||||
Requerimentos poderosos | AC220V / 50Hz (personalizável) |
Tipo de material e método de processamento:
MATERIAL | MATERIAL | C02 | FIBRA | ULTRAVIOLETA |
Metal | Alumínio | ● | ● | |
Alumínio anodizado | ● | ● | ||
Cromo | ● | ● | ||
Metal precioso | ● | ● | ||
Folha de metal de até 0,5 mm (alumínio, latão, cobre, metal precioso) | ● | ● | ● | |
Aço inoxidável | ● | ● | ||
Metal, pintado | ● | ● | ||
Latão | ● | ● | ||
Cobre | ● | ● | ||
Titânio | ● | ● | ||
Aço | ● | |||
Plástico | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) | ● | ● | |
Acrílico / PMMA | ● | ● | ||
Borracha | ● | |||
Poliamida (PA) | ● | ● | ||
Tereftalato de polibutileno (PBT) | ● | ● | ||
Policarbonato (PC) | ● | ● | ||
Polietileno (PE) | ● | ● | ||
Poliéster (PES) | ● | ● | ||
Tereftalato de polietileno (PET) | ● | ● | ||
Poliimida (PI) | ● | ● | ||
Polioximetileno (POM) | ● | ● | ||
Polipropileno (PP) | ● | ● | ||
Sulfeto de polifenileno (PPS) | ● | ● |
Fotos Relacionadas: